SUNDAEMPIRE787
Hasil Result Pasaran GEORGIA NIGHT

Situs Resmi : https://www.galottery.com/en-us/games/draw-games/cash-four.html#tab-winningNumbers

# Tanggal Hari Periode Result
1 2024-11-21 Kamis 895 - GGN 2311 Detail
2 2024-11-20 Rabu 894 - GGN 2859 Detail
3 2024-11-19 Selasa 893 - GGN 9728 Detail
4 2024-11-18 Senin 892 - GGN 0338 Detail
5 2024-11-17 Minggu 891 - GGN 3692 Detail
6 2024-11-16 Sabtu 890 - GGN 5019 Detail
7 2024-11-15 Jumat 889 - GGN 9616 Detail
8 2024-11-14 Kamis 888 - GGN 3641 Detail
9 2024-11-13 Rabu 887 - GGN 2017 Detail
10 2024-11-12 Selasa 886 - GGN 4446 Detail
11 2024-11-11 Senin 885 - GGN 1931 Detail
12 2024-11-10 Minggu 884 - GGN 6115 Detail
13 2024-11-09 Sabtu 883 - GGN 5986 Detail
14 2024-11-08 Jumat 882 - GGN 4978 Detail
15 2024-11-07 Kamis 881 - GGN 1341 Detail
16 2024-11-06 Rabu 880 - GGN 9375 Detail
17 2024-11-05 Selasa 879 - GGN 1539 Detail
18 2024-11-04 Senin 878 - GGN 3868 Detail
19 2024-11-03 Minggu 877 - GGN 1515 Detail
20 2024-11-02 Sabtu 876 - GGN 9243 Detail
21 2024-11-01 Jumat 875 - GGN 8845 Detail
22 2024-10-31 Kamis 874 - GGN 9488 Detail
23 2024-10-30 Rabu 873 - GGN 6180 Detail
24 2024-10-29 Selasa 872 - GGN 5194 Detail
25 2024-10-28 Senin 871 - GGN 8493 Detail
26 2024-10-27 Minggu 870 - GGN 7554 Detail
27 2024-10-26 Sabtu 869 - GGN 4518 Detail
28 2024-10-25 Jumat 868 - GGN 5805 Detail
29 2024-10-24 Kamis 867 - GGN 8782 Detail
30 2024-10-23 Rabu 866 - GGN 0681 Detail
31 2024-10-22 Selasa 865 - GGN 4578 Detail
32 2024-10-21 Senin 864 - GGN 1436 Detail
33 2024-10-20 Minggu 863 - GGN 0547 Detail
34 2024-10-19 Sabtu 862 - GGN 9556 Detail
35 2024-10-18 Jumat 861 - GGN 3356 Detail
36 2024-10-17 Kamis 860 - GGN 1927 Detail
37 2024-10-16 Rabu 859 - GGN 0964 Detail
38 2024-10-15 Selasa 858 - GGN 9328 Detail
39 2024-10-14 Senin 857 - GGN 8614 Detail
40 2024-10-13 Minggu 856 - GGN 2351 Detail
41 2024-10-12 Sabtu 855 - GGN 1116 Detail
42 2024-10-11 Jumat 854 - GGN 8207 Detail
43 2024-10-10 Kamis 853 - GGN 5580 Detail
44 2024-10-09 Rabu 852 - GGN 1317 Detail
45 2024-10-08 Selasa 851 - GGN 9499 Detail
46 2024-10-07 Senin 850 - GGN 3434 Detail
47 2024-10-06 Minggu 849 - GGN 3048 Detail
48 2024-10-05 Sabtu 848 - GGN 2704 Detail
49 2024-10-04 Jumat 847 - GGN 8688 Detail
50 2024-10-03 Kamis 846 - GGN 1924 Detail
51 2024-10-02 Rabu 845 - GGN 0087 Detail
52 2024-10-01 Selasa 844 - GGN 4743 Detail
53 2024-09-30 Senin 843 - GGN 3868 Detail
54 2024-09-29 Minggu 842 - GGN 9726 Detail
55 2024-09-28 Sabtu 841 - GGN 0805 Detail
56 2024-09-27 Jumat 840 - GGN 2517 Detail
57 2024-09-26 Kamis 839 - GGN 9389 Detail
58 2024-09-25 Rabu 838 - GGN 2198 Detail
59 2024-09-24 Selasa 837 - GGN 6001 Detail
60 2024-09-23 Senin 836 - GGN 7076 Detail
61 2024-09-22 Minggu 835 - GGN 4489 Detail
62 2024-09-21 Sabtu 834 - GGN 2473 Detail
63 2024-09-20 Jumat 833 - GGN 5975 Detail
64 2024-09-19 Kamis 832 - GGN 0767 Detail
65 2024-09-18 Rabu 831 - GGN 2527 Detail
66 2024-09-17 Selasa 830 - GGN 0756 Detail
67 2024-09-16 Senin 829 - GGN 4664 Detail
68 2024-09-15 Minggu 828 - GGN 8095 Detail
69 2024-09-14 Sabtu 827 - GGN 3035 Detail
70 2024-09-13 Jumat 826 - GGN 9290 Detail
71 2024-09-12 Kamis 825 - GGN 3995 Detail
72 2024-09-11 Rabu 824 - GGN 3047 Detail
73 2024-09-10 Selasa 823 - GGN 2598 Detail
74 2024-09-09 Senin 822 - GGN 2128 Detail
75 2024-09-08 Minggu 821 - GGN 8022 Detail
76 2024-09-07 Sabtu 820 - GGN 3130 Detail
77 2024-09-06 Jumat 819 - GGN 1396 Detail
78 2024-09-05 Kamis 818 - GGN 9196 Detail
79 2024-09-04 Rabu 817 - GGN 0179 Detail
80 2024-09-03 Selasa 816 - GGN 5201 Detail
81 2024-09-02 Senin 815 - GGN 3156 Detail
82 2024-09-01 Minggu 814 - GGN 9275 Detail
83 2024-08-31 Sabtu 813 - GGN 7392 Detail
84 2024-08-30 Jumat 812 - GGN 6074 Detail
85 2024-08-29 Kamis 811 - GGN 1867 Detail
86 2024-08-28 Rabu 810 - GGN 5002 Detail
87 2024-08-27 Selasa 809 - GGN 7489 Detail
88 2024-08-26 Senin 808 - GGN 9672 Detail
89 2024-08-25 Minggu 807 - GGN 4451 Detail
90 2024-08-24 Sabtu 806 - GGN 5771 Detail
91 2024-08-23 Jumat 805 - GGN 5300 Detail
92 2024-08-22 Kamis 804 - GGN 4458 Detail
93 2024-08-21 Rabu 803 - GGN 3030 Detail
94 2024-08-20 Selasa 802 - GGN 4628 Detail
95 2024-08-19 Senin 801 - GGN 2063 Detail
96 2024-08-18 Minggu 800 - GGN 4329 Detail
97 2024-08-17 Sabtu 799 - GGN 9770 Detail
98 2024-08-16 Jumat 798 - GGN 6142 Detail
99 2024-08-15 Kamis 797 - GGN 8133 Detail
100 2024-08-14 Rabu 796 - GGN 7338 Detail
101 2024-08-13 Selasa 795 - GGN 8009 Detail
102 2024-08-12 Senin 794 - GGN 6505 Detail
103 2024-08-11 Minggu 793 - GGN 6408 Detail
104 2024-08-10 Sabtu 792 - GGN 8890 Detail
105 2024-08-09 Jumat 791 - GGN 1218 Detail
106 2024-08-08 Kamis 790 - GGN 7907 Detail
107 2024-08-07 Rabu 789 - GGN 9979 Detail
108 2024-08-06 Selasa 788 - GGN 8194 Detail
109 2024-08-05 Senin 787 - GGN 2143 Detail
110 2024-08-04 Minggu 786 - GGN 8943 Detail
111 2024-08-03 Sabtu 785 - GGN 5270 Detail
112 2024-08-02 Jumat 784 - GGN 2002 Detail
113 2024-08-01 Kamis 783 - GGN 2334 Detail
114 2024-07-31 Rabu 782 - GGN 1676 Detail
115 2024-07-30 Selasa 781 - GGN 9040 Detail
116 2024-07-29 Senin 780 - GGN 3899 Detail
117 2024-07-28 Minggu 779 - GGN 6028 Detail
118 2024-07-27 Sabtu 778 - GGN 6038 Detail
119 2024-07-26 Jumat 777 - GGN 4231 Detail
120 2024-07-25 Kamis 776 - GGN 3064 Detail
121 2024-07-24 Rabu 775 - GGN 6250 Detail
122 2024-07-23 Selasa 774 - GGN 9886 Detail
123 2024-07-22 Senin 773 - GGN 8164 Detail
124 2024-07-21 Minggu 772 - GGN 4519 Detail
125 2024-07-20 Sabtu 771 - GGN 1326 Detail
126 2024-07-19 Jumat 770 - GGN 7960 Detail
127 2024-07-18 Kamis 769 - GGN 5432 Detail
128 2024-07-17 Rabu 768 - GGN 3108 Detail
129 2024-07-16 Selasa 767 - GGN 3401 Detail
130 2024-07-15 Senin 766 - GGN 7718 Detail
131 2024-07-14 Minggu 765 - GGN 8981 Detail
132 2024-07-13 Sabtu 764 - GGN 5525 Detail
133 2024-07-12 Jumat 763 - GGN 7545 Detail
134 2024-07-11 Kamis 762 - GGN 5093 Detail
135 2024-07-10 Rabu 761 - GGN 9894 Detail
136 2024-07-09 Selasa 760 - GGN 0917 Detail
137 2024-07-08 Senin 759 - GGN 0933 Detail
138 2024-07-07 Minggu 758 - GGN 1060 Detail
139 2024-07-06 Sabtu 757 - GGN 4996 Detail
140 2024-07-05 Jumat 756 - GGN 6047 Detail
141 2024-07-04 Kamis 755 - GGN 3436 Detail
142 2024-07-03 Rabu 754 - GGN 7098 Detail
143 2024-07-02 Selasa 753 - GGN 6050 Detail
144 2024-07-01 Senin 752 - GGN 0972 Detail
145 2024-06-30 Minggu 751 - GGN 8123 Detail
146 2024-06-29 Sabtu 750 - GGN 3632 Detail
147 2024-06-28 Jumat 749 - GGN 5885 Detail
148 2024-06-27 Kamis 748 - GGN 6534 Detail
149 2024-06-26 Rabu 747 - GGN 7101 Detail
150 2024-06-25 Selasa 746 - GGN 6011 Detail
151 2024-06-24 Senin 745 - GGN 2042 Detail
152 2024-06-23 Minggu 744 - GGN 7251 Detail
153 2024-06-22 Sabtu 743 - GGN 5257 Detail
154 2024-06-21 Jumat 742 - GGN 4225 Detail
155 2024-06-20 Kamis 741 - GGN 3236 Detail
156 2024-06-19 Rabu 740 - GGN 4648 Detail
157 2024-06-18 Selasa 739 - GGN 5555 Detail
158 2024-06-17 Senin 738 - GGN 1387 Detail
159 2024-06-16 Minggu 737 - GGN 4435 Detail
160 2024-06-15 Sabtu 736 - GGN 7594 Detail
161 2024-06-14 Jumat 735 - GGN 7218 Detail
162 2024-06-13 Kamis 734 - GGN 0039 Detail
163 2024-06-12 Rabu 733 - GGN 3284 Detail
164 2024-06-11 Selasa 732 - GGN 9195 Detail
165 2024-06-10 Senin 731 - GGN 7499 Detail
166 2024-06-09 Minggu 730 - GGN 5767 Detail
167 2024-06-08 Sabtu 729 - GGN 5049 Detail
168 2024-06-07 Jumat 728 - GGN 4926 Detail
169 2024-06-06 Kamis 727 - GGN 9213 Detail
170 2024-06-05 Rabu 726 - GGN 9022 Detail
171 2024-06-04 Selasa 725 - GGN 8520 Detail
172 2024-06-03 Senin 724 - GGN 4249 Detail
173 2024-06-02 Minggu 723 - GGN 0133 Detail
174 2024-06-01 Sabtu 722 - GGN 0695 Detail
175 2024-05-31 Jumat 721 - GGN 0893 Detail
176 2024-05-30 Kamis 720 - GGN 1756 Detail
177 2024-05-29 Rabu 719 - GGN 2102 Detail
178 2024-05-28 Selasa 718 - GGN 5814 Detail
179 2024-05-27 Senin 717 - GGN 1430 Detail
180 2024-05-26 Minggu 716 - GGN 4183 Detail
181 2024-05-25 Sabtu 715 - GGN 7825 Detail
182 2024-05-24 Jumat 714 - GGN 4285 Detail
183 2024-05-23 Kamis 713 - GGN 9413 Detail
184 2024-05-22 Rabu 712 - GGN 3712 Detail
185 2024-05-21 Selasa 711 - GGN 1389 Detail
186 2024-05-20 Senin 710 - GGN 2040 Detail
187 2024-05-19 Minggu 709 - GGN 6861 Detail
188 2024-05-18 Sabtu 708 - GGN 6301 Detail
189 2024-05-17 Jumat 707 - GGN 2998 Detail
190 2024-05-16 Kamis 706 - GGN 3987 Detail
191 2024-05-15 Rabu 705 - GGN 2500 Detail
192 2024-05-14 Selasa 704 - GGN 8066 Detail
193 2024-05-13 Senin 703 - GGN 6280 Detail
194 2024-05-12 Minggu 702 - GGN 5212 Detail
195 2024-05-11 Sabtu 701 - GGN 6808 Detail
196 2024-05-10 Jumat 700 - GGN 1110 Detail
197 2024-05-09 Kamis 699 - GGN 3190 Detail
198 2024-05-08 Rabu 698 - GGN 7624 Detail
199 2024-05-07 Selasa 697 - GGN 8159 Detail
200 2024-05-06 Senin 696 - GGN 9034 Detail
201 2024-05-05 Minggu 695 - GGN 1271 Detail
202 2024-05-04 Sabtu 694 - GGN 3406 Detail
203 2024-05-03 Jumat 693 - GGN 8913 Detail
204 2024-05-02 Kamis 692 - GGN 1617 Detail
205 2024-05-01 Rabu 691 - GGN 1352 Detail
206 2024-04-30 Selasa 690 - GGN 9184 Detail
207 2024-04-29 Senin 689 - GGN 8601 Detail
208 2024-04-28 Minggu 688 - GGN 1894 Detail
209 2024-04-27 Sabtu 687 - GGN 9674 Detail
210 2024-04-26 Jumat 686 - GGN 0863 Detail
211 2024-04-25 Kamis 685 - GGN 9081 Detail
212 2024-04-24 Rabu 684 - GGN 3993 Detail
213 2024-04-23 Selasa 683 - GGN 9663 Detail
214 2024-04-22 Senin 682 - GGN 5375 Detail
215 2024-04-21 Minggu 681 - GGN 3276 Detail
216 2024-04-20 Sabtu 680 - GGN 6275 Detail
217 2024-04-19 Jumat 679 - GGN 5901 Detail
218 2024-04-18 Kamis 678 - GGN 3430 Detail
219 2024-04-17 Rabu 677 - GGN 1892 Detail
220 2024-04-16 Selasa 676 - GGN 4026 Detail
221 2024-04-15 Senin 675 - GGN 4505 Detail
222 2024-04-14 Minggu 674 - GGN 0764 Detail
223 2024-04-13 Sabtu 673 - GGN 6277 Detail
224 2024-04-12 Jumat 672 - GGN 7097 Detail
225 2024-04-11 Kamis 671 - GGN 3856 Detail
226 2024-04-10 Rabu 670 - GGN 8196 Detail
227 2024-04-09 Selasa 669 - GGN 1647 Detail
228 2024-04-08 Senin 668 - GGN 1830 Detail
229 2024-04-07 Minggu 667 - GGN 9108 Detail
230 2024-04-06 Sabtu 666 - GGN 5151 Detail
231 2024-04-05 Jumat 665 - GGN 4863 Detail
232 2024-04-04 Kamis 664 - GGN 1004 Detail
233 2024-04-03 Rabu 663 - GGN 6409 Detail
234 2024-04-02 Selasa 662 - GGN 2713 Detail
235 2024-04-01 Senin 661 - GGN 4262 Detail
236 2024-03-30 Sabtu 660 - GGN 2618 Detail
237 2024-03-29 Jumat 659 - GGN 0912 Detail
238 2024-03-28 Kamis 658 - GGN 1908 Detail
239 2024-03-27 Rabu 657 - GGN 9425 Detail
240 2024-03-26 Selasa 656 - GGN 1457 Detail
241 2024-03-25 Senin 655 - GGN 8611 Detail
242 2024-03-24 Minggu 654 - GGN 1729 Detail
243 2024-03-23 Sabtu 653 - GGN 3618 Detail
244 2024-03-22 Jumat 652 - GGN 7909 Detail
245 2024-03-21 Kamis 651 - GGN 5789 Detail
246 2024-03-20 Rabu 650 - GGN 9455 Detail
247 2024-03-19 Selasa 649 - GGN 6463 Detail
248 2024-03-18 Senin 648 - GGN 2139 Detail
249 2024-03-17 Minggu 647 - GGN 9107 Detail
250 2024-03-16 Sabtu 646 - GGN 9532 Detail
251 2024-03-15 Jumat 645 - GGN 5981 Detail
252 2024-03-14 Kamis 644 - GGN 5642 Detail
253 2024-03-13 Rabu 643 - GGN 4732 Detail
254 2024-03-12 Selasa 642 - GGN 0563 Detail
255 2024-03-11 Senin 641 - GGN 0763 Detail
256 2024-03-10 Minggu 640 - GGN 9423 Detail
257 2024-03-09 Sabtu 639 - GGN 1032 Detail
258 2024-03-08 Jumat 638 - GGN 1106 Detail
259 2024-03-07 Kamis 637 - GGN 0917 Detail
260 2024-03-06 Rabu 636 - GGN 1259 Detail
261 2024-03-05 Selasa 635 - GGN 2174 Detail
262 2024-03-04 Senin 634 - GGN 7046 Detail
263 2024-03-03 Minggu 633 - GGN 4419 Detail
264 2024-03-02 Sabtu 632 - GGN 4105 Detail
265 2024-03-01 Jumat 631 - GGN 3093 Detail
266 2024-02-29 Kamis 630 - GGN 3516 Detail
267 2024-02-28 Rabu 629 - GGN 1878 Detail
268 2024-02-27 Selasa 628 - GGN 8863 Detail
269 2024-02-26 Senin 627 - GGN 0986 Detail
270 2024-02-25 Minggu 626 - GGN 4029 Detail
271 2024-02-24 Sabtu 625 - GGN 9365 Detail
272 2024-02-23 Jumat 624 - GGN 2149 Detail
273 2024-02-22 Kamis 623 - GGN 9754 Detail
274 2024-02-21 Rabu 622 - GGN 9982 Detail
275 2024-02-20 Selasa 621 - GGN 0814 Detail
276 2024-02-19 Senin 620 - GGN 1824 Detail
277 2024-02-18 Minggu 619 - GGN 7212 Detail
278 2024-02-17 Sabtu 618 - GGN 0400 Detail
279 2024-02-16 Jumat 617 - GGN 2836 Detail
280 2024-02-15 Kamis 616 - GGN 5017 Detail
281 2024-02-14 Rabu 615 - GGN 0295 Detail
282 2024-02-13 Selasa 614 - GGN 0792 Detail
283 2024-02-12 Senin 613 - GGN 4956 Detail
284 2024-02-11 Minggu 612 - GGN 3502 Detail
285 2024-02-10 Sabtu 611 - GGN 4643 Detail
286 2024-02-09 Jumat 610 - GGN 0774 Detail
287 2024-02-08 Kamis 609 - GGN 6185 Detail
288 2024-02-07 Rabu 608 - GGN 0913 Detail
289 2024-02-06 Selasa 607 - GGN 7135 Detail
290 2024-02-05 Senin 606 - GGN 1009 Detail
291 2024-02-04 Minggu 605 - GGN 1247 Detail
292 2024-02-03 Sabtu 604 - GGN 8710 Detail
293 2024-02-02 Jumat 603 - GGN 9449 Detail
294 2024-02-01 Kamis 602 - GGN 9912 Detail
295 2024-01-31 Rabu 601 - GGN 6093 Detail
296 2024-01-30 Selasa 600 - GGN 8547 Detail
297 2024-01-29 Senin 599 - GGN 5706 Detail
298 2024-01-28 Minggu 598 - GGN 2454 Detail
299 2024-01-27 Sabtu 597 - GGN 6447 Detail
300 2024-01-26 Jumat 596 - GGN 3224 Detail
301 2024-01-25 Kamis 595 - GGN 2883 Detail
302 2024-01-24 Rabu 594 - GGN 5556 Detail
303 2024-01-23 Selasa 593 - GGN 5303 Detail
304 2024-01-22 Senin 592 - GGN 3877 Detail
305 2024-01-21 Minggu 591 - GGN 1095 Detail
306 2024-01-20 Sabtu 590 - GGN 1070 Detail
307 2024-01-19 Jumat 589 - GGN 0229 Detail
308 2024-01-18 Kamis 588 - GGN 8861 Detail
309 2024-01-17 Rabu 587 - GGN 5300 Detail
310 2024-01-16 Selasa 586 - GGN 4096 Detail
311 2024-01-15 Senin 585 - GGN 5872 Detail
312 2024-01-14 Minggu 584 - GGN 1440 Detail
313 2024-01-13 Sabtu 583 - GGN 7956 Detail
314 2024-01-12 Jumat 582 - GGN 0095 Detail
315 2024-01-11 Kamis 581 - GGN 7633 Detail
316 2024-01-10 Rabu 580 - GGN 2001 Detail
317 2024-01-09 Selasa 579 - GGN 8696 Detail
318 2024-01-08 Senin 578 - GGN 3601 Detail
319 2024-01-07 Minggu 577 - GGN 5823 Detail
320 2024-01-06 Sabtu 576 - GGN 3917 Detail
321 2024-01-05 Jumat 575 - GGN 7227 Detail
322 2024-01-04 Kamis 574 - GGN 0636 Detail
323 2024-01-03 Rabu 573 - GGN 3744 Detail
324 2024-01-02 Selasa 572 - GGN 5698 Detail
325 2024-01-01 Senin 571 - GGN 5971 Detail
326 2023-12-31 Minggu 570 - GGN 6887 Detail
327 2023-12-30 Sabtu 569 - GGN 9236 Detail
328 2023-12-29 Jumat 568 - GGN 8660 Detail
329 2023-12-28 Kamis 567 - GGN 1350 Detail
330 2023-12-27 Rabu 566 - GGN 9833 Detail
331 2023-12-26 Selasa 565 - GGN 5596 Detail
332 2023-12-25 Senin 564 - GGN 1106 Detail
333 2023-12-24 Minggu 563 - GGN 5056 Detail
334 2023-12-23 Sabtu 562 - GGN 9038 Detail
335 2023-12-22 Jumat 561 - GGN 1064 Detail
336 2023-12-21 Kamis 560 - GGN 1387 Detail
337 2023-12-20 Rabu 559 - GGN 3748 Detail
338 2023-12-19 Selasa 558 - GGN 4818 Detail
339 2023-12-18 Senin 557 - GGN 0074 Detail
340 2023-12-17 Minggu 556 - GGN 7011 Detail
341 2023-12-16 Sabtu 555 - GGN 8370 Detail
342 2023-12-15 Jumat 554 - GGN 7373 Detail
343 2023-12-14 Kamis 553 - GGN 4191 Detail
344 2023-12-13 Rabu 552 - GGN 2004 Detail
345 2023-12-12 Selasa 551 - GGN 3057 Detail
346 2023-12-11 Senin 550 - GGN 3838 Detail
347 2023-12-10 Minggu 549 - GGN 3676 Detail
348 2023-12-09 Sabtu 548 - GGN 6818 Detail
349 2023-12-08 Jumat 547 - GGN 4943 Detail
350 2023-12-07 Kamis 546 - GGN 0645 Detail
351 2023-12-06 Rabu 545 - GGN 5535 Detail
352 2023-12-05 Selasa 544 - GGN 2954 Detail
353 2023-12-04 Senin 543 - GGN 9361 Detail
354 2023-12-03 Minggu 542 - GGN 6281 Detail
355 2023-12-02 Sabtu 541 - GGN 3585 Detail
356 2023-12-01 Jumat 540 - GGN 1039 Detail
357 2023-11-30 Kamis 539 - GGN 8999 Detail
358 2023-11-29 Rabu 538 - GGN 3503 Detail
359 2023-11-28 Selasa 537 - GGN 5248 Detail
360 2023-11-27 Senin 536 - GGN 1177 Detail
361 2023-11-26 Minggu 535 - GGN 5237 Detail
362 2023-11-25 Sabtu 534 - GGN 6775 Detail
363 2023-11-24 Jumat 533 - GGN 0905 Detail
364 2023-11-23 Kamis 532 - GGN 7260 Detail
365 2023-11-22 Rabu 531 - GGN 6461 Detail
366 2023-11-21 Selasa 530 - GGN 6664 Detail
367 2023-11-20 Senin 529 - GGN 6778 Detail
368 2023-11-19 Minggu 528 - GGN 6972 Detail
369 2023-11-18 Sabtu 527 - GGN 7541 Detail
370 2023-11-17 Jumat 526 - GGN 0447 Detail
371 2023-11-16 Kamis 525 - GGN 1237 Detail
372 2023-11-15 Rabu 524 - GGN 4544 Detail
373 2023-11-14 Selasa 523 - GGN 1669 Detail
374 2023-11-13 Senin 522 - GGN 2209 Detail
375 2023-11-12 Minggu 521 - GGN 7956 Detail
376 2023-11-11 Sabtu 520 - GGN 5705 Detail
377 2023-11-10 Jumat 519 - GGN 5912 Detail
378 2023-11-09 Kamis 518 - GGN 3010 Detail
379 2023-11-08 Rabu 517 - GGN 4235 Detail
380 2023-11-07 Selasa 516 - GGN 7748 Detail
381 2023-11-06 Senin 515 - GGN 2453 Detail
382 2023-11-05 Minggu 514 - GGN 2081 Detail
383 2023-11-04 Sabtu 513 - GGN 9708 Detail
384 2023-11-03 Jumat 512 - GGN 3749 Detail
385 2023-11-02 Kamis 511 - GGN 3928 Detail
386 2023-11-01 Rabu 510 - GGN 1285 Detail
387 2023-10-31 Selasa 509 - GGN 4393 Detail
388 2023-10-30 Senin 508 - GGN 1749 Detail
389 2023-10-29 Minggu 507 - GGN 0745 Detail
390 2023-10-28 Sabtu 506 - GGN 1495 Detail
391 2023-10-27 Jumat 505 - GGN 2852 Detail
392 2023-10-26 Kamis 504 - GGN 6790 Detail
393 2023-10-25 Rabu 503 - GGN 8771 Detail
394 2023-10-24 Selasa 502 - GGN 8352 Detail
395 2023-10-23 Senin 501 - GGN 1460 Detail
396 2023-10-22 Minggu 500 - GGN 7291 Detail
397 2023-10-21 Sabtu 499 - GGN 5648 Detail
398 2023-10-20 Jumat 498 - GGN 4034 Detail
399 2023-10-19 Kamis 497 - GGN 0594 Detail
400 2023-10-18 Rabu 496 - GGN 2661 Detail
401 2023-10-17 Selasa 495 - GGN 2784 Detail
402 2023-10-16 Senin 494 - GGN 5954 Detail
403 2023-10-15 Minggu 493 - GGN 9868 Detail
404 2023-10-14 Sabtu 492 - GGN 6067 Detail
405 2023-10-13 Jumat 491 - GGN 0391 Detail
406 2023-10-12 Kamis 490 - GGN 4933 Detail
407 2023-10-11 Rabu 489 - GGN 1766 Detail
408 2023-10-10 Selasa 488 - GGN 9575 Detail
409 2023-10-09 Senin 487 - GGN 9648 Detail
410 2023-10-08 Minggu 486 - GGN 3207 Detail
411 2023-10-07 Sabtu 485 - GGN 4031 Detail
412 2023-10-06 Jumat 484 - GGN 4660 Detail
413 2023-10-05 Kamis 483 - GGN 9708 Detail
414 2023-10-04 Rabu 482 - GGN 5920 Detail
415 2023-10-03 Selasa 481 - GGN 2971 Detail
416 2023-10-02 Senin 480 - GGN 6022 Detail
417 2023-10-01 Minggu 479 - GGN 6267 Detail
418 2023-09-30 Sabtu 478 - GGN 5165 Detail
419 2023-09-29 Jumat 477 - GGN 8485 Detail
420 2023-09-28 Kamis 476 - GGN 7447 Detail
421 2023-09-27 Rabu 475 - GGN 1128 Detail
422 2023-09-26 Selasa 474 - GGN 9767 Detail
423 2023-09-25 Senin 473 - GGN 3532 Detail
424 2023-09-24 Minggu 472 - GGN 3737 Detail
425 2023-09-23 Sabtu 471 - GGN 8538 Detail
426 2023-09-22 Jumat 470 - GGN 3174 Detail
427 2023-09-21 Kamis 469 - GGN 4850 Detail
428 2023-09-20 Rabu 468 - GGN 3218 Detail
429 2023-09-19 Selasa 467 - GGN 1200 Detail
430 2023-09-18 Senin 466 - GGN 0649 Detail
431 2023-09-17 Minggu 465 - GGN 1452 Detail
432 2023-09-16 Sabtu 464 - GGN 3357 Detail
433 2023-09-15 Jumat 463 - GGN 7665 Detail
434 2023-09-14 Kamis 462 - GGN 3518 Detail
435 2023-09-13 Rabu 461 - GGN 7481 Detail
436 2023-09-12 Selasa 460 - GGN 1075 Detail
437 2023-09-11 Senin 459 - GGN 6419 Detail
438 2023-09-10 Minggu 458 - GGN 0696 Detail
439 2023-09-09 Sabtu 457 - GGN 0193 Detail
440 2023-09-08 Jumat 456 - GGN 7516 Detail
441 2023-09-07 Kamis 455 - GGN 0632 Detail
442 2023-09-06 Rabu 454 - GGN 3504 Detail
443 2023-09-05 Selasa 453 - GGN 8014 Detail
444 2023-09-04 Senin 452 - GGN 4490 Detail
445 2023-09-03 Minggu 451 - GGN 1553 Detail
446 2023-09-02 Sabtu 450 - GGN 1618 Detail
447 2023-09-01 Jumat 449 - GGN 3420 Detail
448 2023-08-31 Kamis 448 - GGN 5230 Detail
449 2023-08-30 Rabu 447 - GGN 1780 Detail
450 2023-08-29 Selasa 446 - GGN 0456 Detail
451 2023-08-28 Senin 445 - GGN 9619 Detail
452 2023-08-27 Minggu 444 - GGN 3416 Detail
453 2023-08-26 Sabtu 443 - GGN 1384 Detail
454 2023-08-25 Jumat 442 - GGN 8553 Detail
455 2023-08-24 Kamis 441 - GGN 6805 Detail
456 2023-08-23 Rabu 440 - GGN 3117 Detail
457 2023-08-22 Selasa 439 - GGN 2704 Detail
458 2023-08-21 Senin 438 - GGN 7818 Detail
459 2023-08-20 Minggu 437 - GGN 9043 Detail
460 2023-08-19 Sabtu 436 - GGN 6058 Detail
461 2023-08-18 Jumat 435 - GGN 7386 Detail
462 2023-08-17 Kamis 434 - GGN 8264 Detail
463 2023-08-16 Rabu 433 - GGN 2379 Detail
464 2023-08-15 Selasa 432 - GGN 7434 Detail
465 2023-08-14 Senin 431 - GGN 1545 Detail
466 2023-08-13 Minggu 430 - GGN 7877 Detail
467 2023-08-12 Sabtu 429 - GGN 3081 Detail
468 2023-08-11 Jumat 428 - GGN 9360 Detail
469 2023-08-10 Kamis 427 - GGN 3831 Detail
470 2023-08-09 Rabu 426 - GGN 5697 Detail
471 2023-08-08 Selasa 425 - GGN 1217 Detail
472 2023-08-07 Senin 424 - GGN 0281 Detail
473 2023-08-06 Minggu 423 - GGN 0439 Detail
474 2023-08-05 Sabtu 422 - GGN 8041 Detail
475 2023-08-04 Jumat 421 - GGN 2859 Detail
476 2023-08-03 Kamis 420 - GGN 3391 Detail
477 2023-08-02 Rabu 419 - GGN 9162 Detail
478 2023-08-01 Selasa 418 - GGN 0567 Detail
479 2023-07-31 Senin 417 - GGN 1993 Detail
480 2023-07-30 Minggu 416 - GGN 9847 Detail
481 2023-07-29 Sabtu 415 - GGN 7750 Detail
482 2023-07-28 Jumat 414 - GGN 8170 Detail
483 2023-07-27 Kamis 413 - GGN 3129 Detail
484 2023-07-26 Rabu 412 - GGN 4665 Detail
485 2023-07-25 Selasa 411 - GGN 6551 Detail
486 2023-07-24 Senin 410 - GGN 8479 Detail
487 2023-07-23 Minggu 409 - GGN 3345 Detail
