SUNDAEMPIRE787
Hasil Result Pasaran SANTORINI

Situs Resmi : https://santorinipools.com

# Tanggal Hari Periode Result
1 2024-11-21 Kamis 652 - SR 7896 Detail
2 2024-11-20 Rabu 651 - SR 3375 Detail
3 2024-11-19 Selasa 650 - SR 8742 Detail
4 2024-11-18 Senin 649 - SR 1483 Detail
5 2024-11-17 Minggu 648 - SR 2990 Detail
6 2024-11-16 Sabtu 647 - SR 8732 Detail
7 2024-11-15 Jumat 646 - SR 0078 Detail
8 2024-11-14 Kamis 645 - SR 3141 Detail
9 2024-11-13 Rabu 644 - SR 4693 Detail
10 2024-11-12 Selasa 643 - SR 2099 Detail
11 2024-11-11 Senin 642 - SR 0874 Detail
12 2024-11-10 Minggu 641 - SR 4058 Detail
13 2024-11-09 Sabtu 640 - SR 2241 Detail
14 2024-11-08 Jumat 639 - SR 9486 Detail
15 2024-11-07 Kamis 638 - SR 0972 Detail
16 2024-11-06 Rabu 637 - SR 1298 Detail
17 2024-11-05 Selasa 636 - SR 7856 Detail
18 2024-11-04 Senin 635 - SR 9300 Detail
19 2024-11-03 Minggu 634 - SR 7159 Detail
20 2024-11-02 Sabtu 633 - SR 5168 Detail
21 2024-11-01 Jumat 632 - SR 1987 Detail
22 2024-10-31 Kamis 631 - SR 8550 Detail
23 2024-10-30 Rabu 630 - SR 9847 Detail
24 2024-10-29 Selasa 629 - SR 6089 Detail
25 2024-10-28 Senin 628 - SR 4165 Detail
26 2024-10-27 Minggu 627 - SR 2295 Detail
27 2024-10-26 Sabtu 626 - SR 7006 Detail
28 2024-10-25 Jumat 625 - SR 3023 Detail
29 2024-10-24 Kamis 624 - SR 5851 Detail
30 2024-10-23 Rabu 623 - SR 2167 Detail
31 2024-10-22 Selasa 622 - SR 8064 Detail
32 2024-10-21 Senin 621 - SR 0333 Detail
33 2024-10-20 Minggu 620 - SR 9398 Detail
34 2024-10-19 Sabtu 619 - SR 1241 Detail
35 2024-10-18 Jumat 618 - SR 7265 Detail
36 2024-10-17 Kamis 617 - SR 6912 Detail
37 2024-10-16 Rabu 616 - SR 5519 Detail
38 2024-10-15 Selasa 615 - SR 1654 Detail
39 2024-10-14 Senin 614 - SR 9529 Detail
40 2024-10-13 Minggu 613 - SR 2568 Detail
41 2024-10-12 Sabtu 612 - SR 4157 Detail
42 2024-10-11 Jumat 611 - SR 6935 Detail
43 2024-10-10 Kamis 610 - SR 5700 Detail
44 2024-10-09 Rabu 609 - SR 4147 Detail
45 2024-10-08 Selasa 608 - SR 3759 Detail
46 2024-10-07 Senin 607 - SR 2353 Detail
47 2024-10-06 Minggu 606 - SR 7448 Detail
48 2024-10-05 Sabtu 605 - SR 6185 Detail
49 2024-10-04 Jumat 604 - SR 8172 Detail
50 2024-10-03 Kamis 603 - SR 5942 Detail
51 2024-10-02 Rabu 602 - SR 0433 Detail
52 2024-10-01 Selasa 601 - SR 3457 Detail
53 2024-09-30 Senin 600 - SR 1187 Detail
54 2024-09-29 Minggu 599 - SR 8916 Detail
55 2024-09-28 Sabtu 598 - SR 7445 Detail
56 2024-09-27 Jumat 597 - SR 5179 Detail
57 2024-09-26 Kamis 596 - SR 2888 Detail
58 2024-09-25 Rabu 595 - SR 4897 Detail
59 2024-09-24 Selasa 594 - SR 9442 Detail
60 2024-09-23 Senin 593 - SR 6127 Detail
61 2024-09-22 Minggu 592 - SR 2081 Detail
62 2024-09-21 Sabtu 591 - SR 0991 Detail
63 2024-09-20 Jumat 590 - SR 1869 Detail
64 2024-09-19 Kamis 589 - SR 4428 Detail
65 2024-09-18 Rabu 588 - SR 3273 Detail
66 2024-09-17 Selasa 587 - SR 5049 Detail
67 2024-09-16 Senin 586 - SR 4217 Detail
68 2024-09-15 Minggu 585 - SR 2369 Detail
69 2024-09-14 Sabtu 584 - SR 6168 Detail
70 2024-09-13 Jumat 583 - SR 7144 Detail
71 2024-09-12 Kamis 582 - SR 1289 Detail
72 2024-09-11 Rabu 581 - SR 1427 Detail
73 2024-09-10 Selasa 580 - SR 6192 Detail
74 2024-09-09 Senin 579 - SR 5202 Detail
75 2024-09-08 Minggu 578 - SR 4955 Detail
76 2024-09-07 Sabtu 577 - SR 3830 Detail
77 2024-09-06 Jumat 576 - SR 6619 Detail
78 2024-09-05 Kamis 575 - SR 2346 Detail
79 2024-09-04 Rabu 574 - SR 8093 Detail
80 2024-09-03 Selasa 573 - SR 1568 Detail
81 2024-09-02 Senin 572 - SR 9363 Detail
82 2024-09-01 Minggu 571 - SR 3418 Detail
83 2024-08-31 Sabtu 570 - SR 8070 Detail
84 2024-08-30 Jumat 569 - SR 8064 Detail
85 2024-08-29 Kamis 568 - SR 1022 Detail
86 2024-08-28 Rabu 567 - SR 9748 Detail
87 2024-08-27 Selasa 566 - SR 0098 Detail
88 2024-08-26 Senin 565 - SR 0936 Detail
89 2024-08-25 Minggu 564 - SR 5612 Detail
90 2024-08-24 Sabtu 563 - SR 6160 Detail
91 2024-08-23 Jumat 562 - SR 9546 Detail
92 2024-08-22 Kamis 561 - SR 4823 Detail
93 2024-08-21 Rabu 560 - SR 7115 Detail
94 2024-08-20 Selasa 559 - SR 8564 Detail
95 2024-08-19 Senin 558 - SR 3966 Detail
96 2024-08-18 Minggu 557 - SR 1721 Detail
97 2024-08-17 Sabtu 556 - SR 5938 Detail
98 2024-08-16 Jumat 555 - SR 0823 Detail
99 2024-08-15 Kamis 554 - SR 4841 Detail
100 2024-08-14 Rabu 553 - SR 9677 Detail
101 2024-08-13 Selasa 552 - SR 2488 Detail
102 2024-08-12 Senin 551 - SR 9240 Detail
103 2024-08-11 Minggu 550 - SR 0049 Detail
104 2024-08-10 Sabtu 549 - SR 4215 Detail
105 2024-08-09 Jumat 548 - SR 6038 Detail
106 2024-08-08 Kamis 547 - SR 9179 Detail
107 2024-08-07 Rabu 546 - SR 2423 Detail
108 2024-08-06 Selasa 545 - SR 9861 Detail
109 2024-08-05 Senin 544 - SR 6118 Detail
110 2024-08-04 Minggu 543 - SR 1030 Detail
111 2024-08-03 Sabtu 542 - SR 2755 Detail
112 2024-08-02 Jumat 541 - SR 4498 Detail
113 2024-08-01 Kamis 540 - SR 0319 Detail
114 2024-07-31 Rabu 539 - SR 7335 Detail
115 2024-07-30 Selasa 538 - SR 5516 Detail
116 2024-07-29 Senin 537 - SR 8603 Detail
117 2024-07-28 Minggu 536 - SR 4566 Detail
118 2024-07-27 Sabtu 535 - SR 6010 Detail
119 2024-07-26 Jumat 534 - SR 6123 Detail
120 2024-07-25 Kamis 533 - SR 0939 Detail
121 2024-07-24 Rabu 532 - SR 5888 Detail
122 2024-07-23 Selasa 531 - SR 8195 Detail
123 2024-07-22 Senin 530 - SR 6578 Detail
124 2024-07-21 Minggu 529 - SR 4269 Detail
125 2024-07-20 Sabtu 528 - SR 4864 Detail
126 2024-07-19 Jumat 527 - SR 1139 Detail
127 2024-07-18 Kamis 526 - SR 9214 Detail
128 2024-07-17 Rabu 525 - SR 7685 Detail
129 2024-07-16 Selasa 524 - SR 0145 Detail
130 2024-07-15 Senin 523 - SR 6403 Detail
131 2024-07-14 Minggu 522 - SR 2704 Detail
132 2024-07-13 Sabtu 521 - SR 3164 Detail
133 2024-07-12 Jumat 520 - SR 4275 Detail
134 2024-07-11 Kamis 519 - SR 7006 Detail
135 2024-07-10 Rabu 518 - SR 8238 Detail
136 2024-07-09 Selasa 517 - SR 9605 Detail
137 2024-07-08 Senin 516 - SR 0015 Detail
138 2024-07-07 Minggu 515 - SR 3587 Detail
139 2024-07-06 Sabtu 514 - SR 8286 Detail
140 2024-07-05 Jumat 513 - SR 8053 Detail
141 2024-07-04 Kamis 512 - SR 4002 Detail
142 2024-07-03 Rabu 511 - SR 0579 Detail
143 2024-07-02 Selasa 510 - SR 6269 Detail
144 2024-07-01 Senin 509 - SR 9031 Detail
145 2024-06-30 Minggu 508 - SR 9426 Detail
146 2024-06-29 Sabtu 507 - SR 1021 Detail
147 2024-06-28 Jumat 506 - SR 3398 Detail
148 2024-06-27 Kamis 505 - SR 6870 Detail
149 2024-06-26 Rabu 504 - SR 5720 Detail
150 2024-06-25 Selasa 503 - SR 0810 Detail
151 2024-06-24 Senin 502 - SR 1577 Detail
152 2024-06-23 Minggu 501 - SR 9215 Detail
153 2024-06-22 Sabtu 500 - SR 0615 Detail
154 2024-06-21 Jumat 499 - SR 5039 Detail
155 2024-06-20 Kamis 498 - SR 7080 Detail
156 2024-06-19 Rabu 497 - SR 4581 Detail
157 2024-06-18 Selasa 496 - SR 2612 Detail
158 2024-06-17 Senin 495 - SR 8052 Detail
159 2024-06-16 Minggu 494 - SR 4659 Detail
160 2024-06-15 Sabtu 493 - SR 5140 Detail
161 2024-06-14 Jumat 492 - SR 1876 Detail
162 2024-06-13 Kamis 491 - SR 5699 Detail
163 2024-06-12 Rabu 490 - SR 4079 Detail
164 2024-06-11 Selasa 489 - SR 9903 Detail
165 2024-06-10 Senin 488 - SR 3607 Detail
166 2024-06-09 Minggu 487 - SR 2473 Detail
167 2024-06-08 Sabtu 486 - SR 0574 Detail
168 2024-06-07 Jumat 485 - SR 2369 Detail
169 2024-06-06 Kamis 484 - SR 4159 Detail
170 2024-06-05 Rabu 483 - SR 9050 Detail
171 2024-06-04 Selasa 482 - SR 6598 Detail
172 2024-06-03 Senin 481 - SR 8095 Detail
173 2024-06-02 Minggu 480 - SR 4486 Detail
174 2024-06-01 Sabtu 479 - SR 8444 Detail
175 2024-05-31 Jumat 478 - SR 7017 Detail
176 2024-05-30 Kamis 477 - SR 1965 Detail
177 2024-05-29 Rabu 476 - SR 5035 Detail
178 2024-05-28 Selasa 475 - SR 7958 Detail
179 2024-05-27 Senin 474 - SR 2683 Detail
180 2024-05-26 Minggu 473 - SR 8735 Detail
181 2024-05-25 Sabtu 472 - SR 3197 Detail
182 2024-05-24 Jumat 471 - SR 9522 Detail
183 2024-05-23 Kamis 470 - SR 0778 Detail
184 2024-05-22 Rabu 469 - SR 1623 Detail
185 2024-05-21 Selasa 468 - SR 6314 Detail
186 2024-05-20 Senin 467 - SR 3192 Detail
187 2024-05-19 Minggu 466 - SR 3365 Detail
188 2024-05-18 Sabtu 465 - SR 7071 Detail
189 2024-05-17 Jumat 464 - SR 8596 Detail
190 2024-05-16 Kamis 463 - SR 6038 Detail
191 2024-05-15 Rabu 462 - SR 2744 Detail
192 2024-05-14 Selasa 461 - SR 3972 Detail
193 2024-05-13 Senin 460 - SR 1666 Detail
194 2024-05-12 Minggu 459 - SR 8083 Detail
195 2024-05-11 Sabtu 458 - SR 4491 Detail
196 2024-05-10 Jumat 457 - SR 5035 Detail
197 2024-05-09 Kamis 456 - SR 0472 Detail
198 2024-05-08 Rabu 455 - SR 1887 Detail
199 2024-05-07 Selasa 454 - SR 3094 Detail
200 2024-05-06 Senin 453 - SR 7726 Detail
201 2024-05-05 Minggu 452 - SR 9012 Detail
202 2024-05-04 Sabtu 451 - SR 1238 Detail
203 2024-05-03 Jumat 450 - SR 4228 Detail
204 2024-05-02 Kamis 449 - SR 7201 Detail
205 2024-05-01 Rabu 448 - SR 0086 Detail
206 2024-04-30 Selasa 447 - SR 4072 Detail
207 2024-04-29 Senin 446 - SR 9718 Detail
208 2024-04-28 Minggu 445 - SR 9226 Detail
209 2024-04-27 Sabtu 444 - SR 3493 Detail
210 2024-04-26 Jumat 443 - SR 0696 Detail
211 2024-04-25 Kamis 442 - SR 4309 Detail
212 2024-04-24 Rabu 441 - SR 6924 Detail
213 2024-04-23 Selasa 440 - SR 7841 Detail
214 2024-04-22 Senin 439 - SR 9910 Detail
215 2024-04-21 Minggu 438 - SR 0493 Detail
216 2024-04-20 Sabtu 437 - SR 2031 Detail
217 2024-04-19 Jumat 436 - SR 3276 Detail
218 2024-04-18 Kamis 435 - SR 8508 Detail
219 2024-04-17 Rabu 434 - SR 0648 Detail
220 2024-04-16 Selasa 433 - SR 4566 Detail
221 2024-04-15 Senin 432 - SR 5594 Detail
222 2024-04-14 Minggu 431 - SR 3023 Detail
223 2024-04-13 Sabtu 430 - SR 2014 Detail
224 2024-04-12 Jumat 429 - SR 1869 Detail
225 2024-04-11 Kamis 428 - SR 3461 Detail
226 2024-04-10 Rabu 427 - SR 6050 Detail
227 2024-04-09 Selasa 426 - SR 5812 Detail
228 2024-04-08 Senin 425 - SR 8533 Detail
229 2024-04-07 Minggu 424 - SR 6825 Detail
230 2024-04-06 Sabtu 423 - SR 5245 Detail
231 2024-04-05 Jumat 422 - SR 4856 Detail
232 2024-04-04 Kamis 421 - SR 6313 Detail
233 2024-04-03 Rabu 420 - SR 9406 Detail
234 2024-04-02 Selasa 419 - SR 7724 Detail
235 2024-04-01 Senin 418 - SR 1851 Detail
236 2024-03-31 Minggu 417 - SR 9942 Detail
237 2024-03-30 Sabtu 416 - SR 3469 Detail
238 2024-03-29 Jumat 415 - SR 6348 Detail
239 2024-03-28 Kamis 414 - SR 8450 Detail
240 2024-03-27 Rabu 413 - SR 2635 Detail
241 2024-03-26 Selasa 412 - SR 0125 Detail
242 2024-03-25 Senin 411 - SR 3391 Detail
243 2024-03-24 Minggu 410 - SR 5648 Detail
244 2024-03-23 Sabtu 409 - SR 2933 Detail
245 2024-03-22 Jumat 408 - SR 2723 Detail
246 2024-03-21 Kamis 407 - SR 9340 Detail
247 2024-03-20 Rabu 406 - SR 6701 Detail
248 2024-03-19 Selasa 405 - SR 7303 Detail
249 2024-03-18 Senin 404 - SR 3567 Detail
250 2024-03-17 Minggu 403 - SR 6054 Detail
251 2024-03-16 Sabtu 402 - SR 9401 Detail
252 2024-03-15 Jumat 401 - SR 9924 Detail
253 2024-03-14 Kamis 400 - SR 8414 Detail
254 2024-03-13 Rabu 399 - SR 3107 Detail
255 2024-03-12 Selasa 398 - SR 8987 Detail
256 2024-03-11 Senin 397 - SR 1891 Detail
257 2024-03-10 Minggu 396 - SR 1047 Detail
258 2024-03-09 Sabtu 395 - SR 3266 Detail
259 2024-03-08 Jumat 394 - SR 0144 Detail
260 2024-03-07 Kamis 393 - SR 9919 Detail
261 2024-03-06 Rabu 392 - SR 1670 Detail
262 2024-03-05 Selasa 391 - SR 6004 Detail
263 2024-03-04 Senin 390 - SR 4315 Detail
264 2024-03-03 Minggu 389 - SR 5083 Detail
265 2024-03-02 Sabtu 388 - SR 1649 Detail
266 2024-03-01 Jumat 387 - SR 4690 Detail
267 2024-02-29 Kamis 386 - SR 0013 Detail
268 2024-02-28 Rabu 385 - SR 1793 Detail
269 2024-02-27 Selasa 384 - SR 6351 Detail
270 2024-02-26 Senin 383 - SR 0179 Detail
271 2024-02-25 Minggu 382 - SR 1589 Detail
272 2024-02-24 Sabtu 381 - SR 6863 Detail
273 2024-02-23 Jumat 380 - SR 9224 Detail
274 2024-02-22 Kamis 379 - SR 2357 Detail
275 2024-02-21 Rabu 378 - SR 2068 Detail
276 2024-02-20 Selasa 377 - SR 3174 Detail
277 2024-02-19 Senin 376 - SR 8853 Detail
278 2024-02-18 Minggu 375 - SR 5283 Detail
279 2024-02-17 Sabtu 374 - SR 9052 Detail
280 2024-02-16 Jumat 373 - SR 9404 Detail
281 2024-02-15 Kamis 372 - SR 3983 Detail
282 2024-02-14 Rabu 371 - SR 1899 Detail
283 2024-02-13 Selasa 370 - SR 4182 Detail
284 2024-02-12 Senin 369 - SR 1896 Detail
285 2024-02-11 Minggu 368 - SR 1029 Detail
286 2024-02-10 Sabtu 367 - SR 8201 Detail
287 2024-02-09 Jumat 366 - SR 3998 Detail
288 2024-02-08 Kamis 365 - SR 5646 Detail
289 2024-02-07 Rabu 364 - SR 2250 Detail
290 2024-02-06 Selasa 363 - SR 4962 Detail
291 2024-02-05 Senin 362 - SR 1726 Detail
292 2024-02-04 Minggu 361 - SR 9296 Detail
293 2024-02-03 Sabtu 360 - SR 8589 Detail
294 2024-02-02 Jumat 359 - SR 6472 Detail
295 2024-02-01 Kamis 358 - SR 0975 Detail
296 2024-01-31 Rabu 357 - SR 3265 Detail
297 2024-01-30 Selasa 356 - SR 7833 Detail
298 2024-01-29 Senin 355 - SR 5571 Detail
299 2024-01-28 Minggu 354 - SR 5076 Detail
300 2024-01-27 Sabtu 353 - SR 2206 Detail
301 2024-01-26 Jumat 352 - SR 8045 Detail
302 2024-01-25 Kamis 351 - SR 0566 Detail
303 2024-01-24 Rabu 350 - SR 1694 Detail
304 2024-01-23 Selasa 349 - SR 4094 Detail
305 2024-01-22 Senin 348 - SR 5021 Detail
306 2024-01-21 Minggu 347 - SR 8903 Detail
307 2024-01-20 Sabtu 346 - SR 6701 Detail
308 2024-01-19 Jumat 345 - SR 1638 Detail
309 2024-01-18 Kamis 344 - SR 7022 Detail
310 2024-01-17 Rabu 343 - SR 0644 Detail
311 2024-01-16 Selasa 342 - SR 1230 Detail
312 2024-01-15 Senin 341 - SR 9007 Detail
313 2024-01-14 Minggu 340 - SR 1190 Detail
314 2024-01-13 Sabtu 339 - SR 6871 Detail
315 2024-01-12 Jumat 338 - SR 5851 Detail
316 2024-01-11 Kamis 337 - SR 4897 Detail
317 2024-01-10 Rabu 336 - SR 1268 Detail
318 2024-01-09 Selasa 335 - SR 3160 Detail
319 2024-01-08 Senin 334 - SR 8696 Detail
320 2024-01-07 Minggu 333 - SR 2971 Detail
321 2024-01-06 Sabtu 332 - SR 5321 Detail
322 2024-01-05 Jumat 331 - SR 3011 Detail
323 2024-01-04 Kamis 330 - SR 6983 Detail
324 2024-01-03 Rabu 329 - SR 7476 Detail
325 2024-01-02 Selasa 328 - SR 9804 Detail
326 2024-01-01 Senin 327 - SR 0533 Detail
327 2023-12-31 Minggu 326 - SR 4416 Detail
328 2023-12-30 Sabtu 325 - SR 2908 Detail
329 2023-12-29 Jumat 324 - SR 9607 Detail
330 2023-12-28 Kamis 323 - SR 1397 Detail
331 2023-12-27 Rabu 322 - SR 2815 Detail
332 2023-12-26 Selasa 321 - SR 9466 Detail
333 2023-12-25 Senin 320 - SR 3109 Detail
334 2023-12-24 Minggu 319 - SR 5288 Detail
335 2023-12-23 Sabtu 318 - SR 4553 Detail
336 2023-12-22 Jumat 317 - SR 3491 Detail
337 2023-12-20 Rabu 316 - SR 4021 Detail
338 2023-12-19 Selasa 315 - SR 0093 Detail
339 2023-12-18 Senin 314 - SR 5216 Detail
340 2023-12-17 Minggu 313 - SR 1109 Detail
341 2023-12-16 Sabtu 312 - SR 6124 Detail
342 2023-12-15 Jumat 311 - SR 3474 Detail
343 2023-12-14 Kamis 310 - SR 7091 Detail
344 2023-12-13 Rabu 309 - SR 5203 Detail
345 2023-12-12 Selasa 308 - SR 3157 Detail
346 2023-12-11 Senin 307 - SR 1046 Detail
347 2023-12-10 Minggu 306 - SR 9270 Detail
348 2023-12-09 Sabtu 305 - SR 3009 Detail
349 2023-12-08 Jumat 304 - SR 2652 Detail
350 2023-12-07 Kamis 303 - SR 0186 Detail
351 2023-12-06 Rabu 302 - SR 0511 Detail
352 2023-12-05 Selasa 301 - SR 9072 Detail
353 2023-12-04 Senin 300 - SR 2160 Detail
354 2023-12-03 Minggu 299 - SR 1486 Detail
355 2023-12-02 Sabtu 298 - SR 8067 Detail
356 2023-12-01 Jumat 297 - SR 9945 Detail
357 2023-11-30 Kamis 296 - SR 1734 Detail
358 2023-11-29 Rabu 295 - SR 0827 Detail
359 2023-11-28 Selasa 294 - SR 2616 Detail
360 2023-11-27 Senin 293 - SR 5700 Detail
361 2023-11-26 Minggu 292 - SR 0095 Detail
362 2023-11-25 Sabtu 291 - SR 4874 Detail
363 2023-11-24 Jumat 290 - SR 0452 Detail
364 2023-11-23 Kamis 289 - SR 4019 Detail
365 2023-11-22 Rabu 288 - SR 1174 Detail
366 2023-11-21 Selasa 287 - SR 8283 Detail
367 2023-11-20 Senin 286 - SR 2062 Detail
368 2023-11-19 Minggu 285 - SR 7005 Detail
369 2023-11-18 Sabtu 284 - SR 1275 Detail
370 2023-11-17 Jumat 283 - SR 9145 Detail
371 2023-11-16 Kamis 282 - SR 3031 Detail
372 2023-11-15 Rabu 281 - SR 2355 Detail
373 2023-11-14 Selasa 280 - SR 1269 Detail
374 2023-11-13 Senin 279 - SR 4011 Detail
375 2023-11-12 Minggu 278 - SR 0091 Detail
376 2023-11-11 Sabtu 277 - SR 9839 Detail
377 2023-11-10 Jumat 276 - SR 7678 Detail
378 2023-11-09 Kamis 275 - SR 5518 Detail
379 2023-11-08 Rabu 274 - SR 3460 Detail
380 2023-11-07 Selasa 273 - SR 8914 Detail
381 2023-11-06 Senin 272 - SR 4890 Detail
382 2023-11-05 Minggu 271 - SR 5058 Detail
383 2023-11-04 Sabtu 270 - SR 7929 Detail
384 2023-11-03 Jumat 269 - SR 5098 Detail
385 2023-11-02 Kamis 268 - SR 8533 Detail
386 2023-11-01 Rabu 267 - SR 9984 Detail
387 2023-10-31 Selasa 266 - SR 1165 Detail
388 2023-10-30 Senin 265 - SR 6931 Detail
389 2023-10-29 Minggu 264 - SR 8995 Detail
390 2023-10-28 Sabtu 263 - SR 8607 Detail
391 2023-10-27 Jumat 262 - SR 4862 Detail
392 2023-10-26 Kamis 261 - SR 3698 Detail
393 2023-10-25 Rabu 260 - SR 9771 Detail
394 2023-10-24 Selasa 259 - SR 4288 Detail
395 2023-10-23 Senin 258 - SR 3356 Detail
396 2023-10-22 Minggu 257 - SR 0809 Detail
397 2023-10-21 Sabtu 256 - SR 2112 Detail
398 2023-10-20 Jumat 255 - SR 6779 Detail
399 2023-10-19 Kamis 254 - SR 7183 Detail
400 2023-10-18 Rabu 253 - SR 1422 Detail
401 2023-10-17 Selasa 252 - SR 4764 Detail
402 2023-10-16 Senin 251 - SR 8072 Detail
403 2023-10-15 Minggu 250 - SR 4268 Detail
404 2023-10-14 Sabtu 249 - SR 1615 Detail
405 2023-10-13 Jumat 248 - SR 8061 Detail
406 2023-10-12 Kamis 247 - SR 5217 Detail
407 2023-10-11 Rabu 246 - SR 6486 Detail
408 2023-10-10 Selasa 245 - SR 7053 Detail
409 2023-10-09 Senin 244 - SR 0371 Detail
410 2023-10-08 Minggu 243 - SR 2289 Detail
411 2023-10-07 Sabtu 242 - SR 0970 Detail
412 2023-10-06 Jumat 241 - SR 3024 Detail
413 2023-10-05 Kamis 240 - SR 5262 Detail
414 2023-10-04 Rabu 239 - SR 5178 Detail
415 2023-10-03 Selasa 238 - SR 6980 Detail
416 2023-10-02 Senin 237 - SR 8092 Detail
417 2023-10-01 Minggu 236 - SR 6869 Detail
418 2023-09-30 Sabtu 235 - SR 1588 Detail
419 2023-09-29 Jumat 234 - SR 0047 Detail
420 2023-09-28 Kamis 233 - SR 8564 Detail
421 2023-09-27 Rabu 232 - SR 8591 Detail
422 2023-09-26 Selasa 231 - SR 9482 Detail
423 2023-09-25 Senin 230 - SR 4580 Detail
424 2023-09-24 Minggu 229 - SR 9195 Detail
425 2023-09-23 Sabtu 228 - SR 0573 Detail
426 2023-09-22 Jumat 227 - SR 6035 Detail
427 2023-09-21 Kamis 226 - SR 6599 Detail
428 2023-09-20 Rabu 225 - SR 0159 Detail
429 2023-09-19 Selasa 224 - SR 3558 Detail
430 2023-09-18 Senin 223 - SR 0571 Detail
431 2023-09-17 Minggu 222 - SR 5882 Detail
432 2023-09-16 Sabtu 221 - SR 3306 Detail
433 2023-09-15 Jumat 220 - SR 8018 Detail
434 2023-09-14 Kamis 219 - SR 1869 Detail
435 2023-09-13 Rabu 218 - SR 7980 Detail
436 2023-09-12 Selasa 217 - SR 1334 Detail
437 2023-09-11 Senin 216 - SR 0197 Detail
438 2023-09-10 Minggu 215 - SR 5297 Detail
439 2023-09-09 Sabtu 214 - SR 0780 Detail
440 2023-09-08 Jumat 213 - SR 5076 Detail
441 2023-09-07 Kamis 212 - SR 2281 Detail
442 2023-09-06 Rabu 211 - SR 3661 Detail
443 2023-09-05 Selasa 210 - SR 7003 Detail
444 2023-09-04 Senin 209 - SR 4043 Detail
445 2023-09-03 Minggu 208 - SR 7656 Detail
446 2023-09-02 Sabtu 207 - SR 6037 Detail
447 2023-09-01 Jumat 206 - SR 4095 Detail
448 2023-08-31 Kamis 205 - SR 1003 Detail
449 2023-08-30 Rabu 204 - SR 9451 Detail
450 2023-08-29 Selasa 203 - SR 7981 Detail
451 2023-08-28 Senin 202 - SR 6977 Detail
452 2023-08-27 Minggu 201 - SR 2898 Detail
453 2023-08-26 Sabtu 200 - SR 8302 Detail
454 2023-08-25 Jumat 199 - SR 1264 Detail
455 2023-08-24 Kamis 198 - SR 0636 Detail
456 2023-08-23 Rabu 197 - SR 3269 Detail
457 2023-08-22 Selasa 196 - SR 8603 Detail
458 2023-08-21 Senin 195 - SR 3413 Detail
459 2023-08-20 Minggu 194 - SR 2186 Detail
460 2023-08-19 Sabtu 193 - SR 0212 Detail
461 2023-08-18 Jumat 192 - SR 9658 Detail
462 2023-08-17 Kamis 191 - SR 4155 Detail
463 2023-08-16 Rabu 190 - SR 5392 Detail
464 2023-08-15 Selasa 189 - SR 8027 Detail
465 2023-08-14 Senin 188 - SR 1524 Detail
466 2023-08-13 Minggu 187 - SR 2998 Detail
467 2023-08-12 Sabtu 186 - SR 3177 Detail
468 2023-08-11 Jumat 185 - SR 6523 Detail
469 2023-08-10 Kamis 184 - SR 7730 Detail
470 2023-08-09 Rabu 183 - SR 1468 Detail
471 2023-08-08 Selasa 182 - SR 5009 Detail
472 2023-08-07 Senin 181 - SR 9862 Detail
473 2023-08-06 Minggu 180 - SR 5218 Detail
474 2023-08-05 Sabtu 179 - SR 2464 Detail
475 2023-08-04 Jumat 178 - SR 1230 Detail
476 2023-08-03 Kamis 177 - SR 0308 Detail
477 2023-08-02 Rabu 176 - SR 4578 Detail
478 2023-08-01 Selasa 175 - SR 5046 Detail
479 2023-07-31 Senin 174 - SR 3342 Detail
480 2023-07-30 Minggu 173 - SR 8553 Detail
481 2023-07-29 Sabtu 172 - SR 2186 Detail
482 2023-07-28 Jumat 171 - SR 9233 Detail
483 2023-07-27 Kamis 170 - SR 5351 Detail
484 2023-07-26 Rabu 169 - SR 5825 Detail
485 2023-07-25 Selasa 168 - SR 0288 Detail
486 2023-07-24 Senin 167 - SR 4307 Detail
487 2023-07-23 Minggu 166 - SR 2805 Detail
488 2023-07-22 Sabtu 165 - SR 0379 Detail
489 2023-07-21 Jumat 164 - SR 3002 Detail
490 2023-07-20 Kamis 163 - SR 4889 Detail
491 2023-07-19 Rabu 162 - SR 1475 Detail
492 2023-07-18 Selasa 161 - SR 5174 Detail
493 2023-07-17 Senin 160 - SR 9062 Detail
494 2023-07-16 Minggu 159 - SR 4519 Detail
495 2023-07-15 Sabtu 158 - SR 0194 Detail
496 2023-07-14 Jumat 157 - SR 2042 Detail
497 2023-07-13 Kamis 156 - SR 4501 Detail
498 2023-07-12 Rabu 155 - SR 6488 Detail
499 2023-07-11 Selasa 154 - SR 2355 Detail
500 2023-07-10 Senin 153 - SR 3359 Detail
501 2023-07-09 Minggu 152 - SR 5897 Detail
502 2023-07-08 Sabtu 151 - SR 2683 Detail
503 2023-07-07 Jumat 150 - SR 0113 Detail
504 2023-07-06 Kamis 149 - SR 5808 Detail
505 2023-07-05 Rabu 148 - SR 8219 Detail
506 2023-07-04 Selasa 147 - SR 4879 Detail
507 2023-07-03 Senin 146 - SR 1658 Detail
508 2023-07-02 Minggu 145 - SR 4959 Detail
509 2023-07-01 Sabtu 144 - SR 8447 Detail
510 2023-06-30 Jumat 143 - SR 9390 Detail
511 2023-06-29 Kamis 142 - SR 0582 Detail
512 2023-06-28 Rabu 141 - SR 7013 Detail
513 2023-06-27 Selasa 140 - SR 6244 Detail
514 2023-06-26 Senin 139 - SR 2096 Detail
